Empire/エンパイアは、U-NEXTで視聴可能です。
Empire/エンパイアとは?
『Empire 成功の代償』(エンパイア せいこうのだいしょう、Empire)は2015年からFOXテレビで放送されているアメリカ合衆国のテレビシリーズ。 音楽業界のトップに君臨するセレブ家族の愛憎と、彼らを取り巻く嫉妬や欲望、裏切りを描いている[1]。 2019年2月時点で、本国米国ではシーズン5まで放送されている。日本では2015年3月からFOXチャンネルでシーズン4まで放送されている[2]。WOWOW放送時のタイトルは『エンパイア?成功の代償』[1]。
第73回ゴールデングローブ賞テレビドラマ部門において作品賞(ドラマ部門)にノミネートされたほか、タラジ・P・ヘンソンが女優賞(ドラマ部門)(英語版)を受賞している。
ストーリー
ニューヨークの大手レコード会社「エンパイア」は、スラム出身でヒップホップの「伝説」となっているルシウス・ライオンが1代で築き上げ、成功を収めた大企業であるが、3人の息子の誰が後継者になるかが大きな問題になっている。 長男アンドレは頭脳明晰なエリートビジネスマンとして経営面で父親の右腕となっているが、音楽の才能がないことなど、様々なコンプレックスから双極性障害を抱えている。 次男ジャマルはシンガー・ソングライターとしての才能に恵まれているが、控えめな性格で、ゲイであることから父に疎まれている。 三男ハキームは生まれながらのスターとしての才能とカリスマ性を兼ね備え、父から溺愛されているが、血の気が多く、問題行動を起こしがちである。 そんな中、ルシウスの元妻で3人の息子たちの母親であるクッキーが17年の刑務所生活を終えて出所する。 彼女は優れた音楽プロデューサーであり、ルシウスとともにエンパイアの礎を築いたが、会社と家族を守るために刑に服していたのである。
シーズン一覧[編集]
シーズン | エピソード | 米国での放送日 | ||
---|---|---|---|---|
初回 | 最終回 | |||
1 | 12 | 2015年1月7日 | 2015年3月18日 | |
2 | 18 | 2015年9月23日 | 2016年5月18日 | |
3 | 18 | 2016年9月21日 | 2017年5月24日 | |
4 | 18 | 2017年9月27日 | 2018年5月23日 | |
5 | 18 | 2018年9月26日 |
シーズン1 (2015年 – 2016年)
通算 | 話数 | タイトル | 原題 | 監督 | 米国放送日 | 視聴者数 (万人) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 余命宣告 | Pilot | リー・ダニエルズ | 2015年1月7日 | 990[3] |
2 | 2 | 言葉は武器 | The Outspoken King | リー・ダニエルズ | 2015年1月14日 | 1,032[4] |
3 | 3 | 積み重なる嘘 | The Devil Quotes Scripture | Sanaa Hamri | 2015年1月21日 | 1,107[5] |
4 | 4 | 陣地争い | False Imposition | Rosemary Rodriguez | 2015年1月28日 | 1,136[6] |
5 | 5 | 男の仕事の進め方 | Dangerous Bonds | ジョン・シングルトン | 2015年2月4日 | 1,147[7] |
6 | 6 | 起死回生 | Out, Damned Spot | Michael Engler | 2015年2月11日 | 1,196[8] |
7 | 7 | 二人の夢 | Our Dancing Days | Sanaa Hamri | 2015年2月18日 | 1,302[9] |
8 | 8 | 急接近 | The Lyon’s Roar | Danny Strong | 2015年2月25日 | 1,390[10] |
9 | 9 | 駆け引きの末に | Unto the Breach | Anthony Hemingway | 2015年3月4日 | 1,433[11] |
10 | 10 | 告白 | Sins of the Father | Rob Hardy | 2015年3月11日 | 1,490[12] |
11 | 11 | 欲望と嫉妬 | Die But Once | マリオ・ヴァン・ピーブルズ | 2015年3月18日 | 1,582[13] |
12 | 12 | 孤高のライオン | Who I Am | Debbie Allen | 1,762[13] |
シーズン2 (2015年 – 2016年)
通算 | 話数 | タイトル | 原題 | 監督 | 米国放送日 | 視聴者数 (万人) |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 1 | 監獄の悪魔 | The Devils Are Here | リー・ダニエルズ | 2015年9月23日 | 1,618[14] |
14 | 2 | ゼロからのスタート | Without a Country | Dee Rees | 2015年9月30日 | 1,374[15] |
15 | 3 | 真っ向勝負 | Fires of Heaven | クレイグ・ブリュワー | 2015年10月7日 | 1,310[16] |
16 | 4 | 死人を探せ | Poor Yorick | Danny Strong | 2015年10月14日 | 1,222[17] |
17 | 5 | 過去の過ち | Be True | Kevin Bray | 2015年10月21日 | 1,228[18] |
18 | 6 | 傷痕 | A High Hope for a Low Heaven | マリオ・ヴァン・ピーブルズ | 2015年11月4日 | 1,168[19] |
19 | 7 | 嵐に舞う恋 | True Love Never | Sylvain White | 2015年11月11日 | 1,120[20] |
20 | 8 | 化学反応 | My Bad Parts | Sanaa Hamri | 2015年11月18日 | 1,134[21] |
21 | 9 | 奇跡のデュエット | Sinned Against | ポール・マクレーン | 2015年11月25日 | 921[22] |
22 | 10 | 最後の1票 | Et Tu, Brute? | Sanaa Hamri | 2015年12月2日 | 1,181[23] |
23 | 11 | 若すぎる帝王 | Death Will Have His Day | Danny Strong | 2016年3月30日 | 1,246[24] |
24 | 12 | 新生エンパイア | A Rose by Any Other Name | Michael Engler | 2016年4月6日 | 1,134[25] |
25 | 13 | 呼び覚まされる記憶 | The Tameness of a Wolf | Paris Barclay | 2016年4月13日 | 1,011[26] |
26 | 14 | 反撃開始 | Time Shall Unfold | Cherien Dabis | 2016年4月20日 | 956[27] |
27 | 15 | 父として | More Than Kin | Sanaa Hamri | 2016年4月27日 | 1,003[28] |
28 | 16 | 母の本性 | The Lyon Who Cried Wolf | Millicent Shelton | 2016年5月4日 | 939[29] |
29 | 17 | 夢に見た晴れ舞台 | Rise by Sin | ポール・マクレーン | 2016年5月11日 | 981[30] |
30 | 18 | ライオンの結婚 | Past Is Prologue | Sanaa Hamri | 2016年5月18日 | 1,088[31] |
シーズン3 (2016年 – 2017年)
通算 | 話数 | タイトル | 原題 | 監督 | 米国放送日 | 視聴者数 (万人) |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 生と死 | Light in Darkness | Sanaa Hamri | 2016年9月21日 | 1,087[32] |
32 | 2 | 償い | Sin That Amends | クレイグ・ブリュワー | 2016年9月28日 | 965[33] |
33 | 3 | 野獣の血統 | What Remains Is Bestial | Millicent Shelton | 2016年10月5日 | 925[34] |
34 | 4 | 三角関係 | Cupid Kills | Hanelle Culpepper | 2016年10月12日 | 927[35] |
35 | 5 | 一触即発 | One Before Another | マリオ・ヴァン・ピーブルズ | 2016年11月9日 | 815[36] |
36 | 6 | ハッキング | Chimes at Midnight | Sanaa Hamri | 2016年11月16日 | 839[37] |
37 | 7 | 大切な家族 | What We May Be | Kevin Bray | 2016年11月30日 | 784[38] |
38 | 8 | 裏切り | The Unkindest Cut | Dennie Gordon | 2016年12月7日 | 700[39] |
39 | 9 | 抑えきれない感情 | A Furnace for Your Foe | Sanaa Hamri | 2016年12月14日 | 758[40] |
40 | 10 | 歪んだ愛 | Sound and Fury | クレイグ・ブリュワー | 2017年3月22日 | 795[41] |
41 | 11 | 新たな取引 | Play On | Benny Boom | 2017年3月29日 | 691[42] |
42 | 12 | 男の責任 | Strange Bedfellows | Bille Woodruff | 2017年4月5日 | 635[43] |
43 | 13 | 君に贈る曲 | My Naked Villainy | Cherien Dabis | 2017年4月12日 | 659[44] |
44 | 14 | 危険な女 | Love Is a Smoke | Tricia Brock | 2017年4月26日 | 631[45] |
45 | 15 | 父親の資格 | Civil Hands Unclean | ハワード・ドゥイッチ | 2017年5月3日 | 560[46] |
46 | 16 | 全面抗争 | Absent Child | Millicent Shelton | 2017年5月10日 | 632[47] |
47 | 17 | ライオンの後継者: 前編 | Toil & Trouble: Part 1 | クレイグ・ブリュワー | 2017年5月17日 | 614[48] |
48 | 18 | ライオンの後継者: 後編 | Toil & Trouble: Part 2 | Sanaa Hamri | 2017年5月24日 | 694[49] |
シーズン4 (2017年 – 2018年)
通算 | 話数 | タイトル | 原題 | 監督 | 米国放送日 | 視聴者数 (万人) |
---|---|---|---|---|---|---|
49 | 1 | 失われた記憶 | Noble Memory | Sanaa Hamri | 2017年9月27日 | 705[50] |
50 | 2 | 昔の仲間 | Full Circle | クレイグ・ブリュワー | 2017年10月4日 | 589[51] |
51 | 3 | ダークサイド | Evil Manners | Bille Woodruff | 2017年10月11日 | 593[52] |
52 | 4 | 血戦 | Bleeding War | Sanaa Hamri | 2017年10月18日 | 565[53] |
53 | 5 | ミューズ | The Fool | ハワード・ドゥイッチ | 2017年11月8日 | 540[54] |
54 | 6 | 運命の分かれ道 | Fortune Be Not Crost | Sanaa Hamri | 2017年11月15日 | 605[54] |
55 | 7 | ストライキ | The Lady Doth Protest | カレン・ガヴィオラ | 2017年11月29日 | 505[55] |
56 | 8 | 幻 | Cupid Painted Blind | Elizabeth Allen Rosenbaum | 2017年12月6日 | 568[56] |
57 | 9 | 復讐の果てに | Slave to Memory | Sanaa Hamri | 2017年12月13日 | 595[57] |
58 | 10 | 捕らわれの身 | Birds in the Cage | クレイグ・ブリュワー | 2018年3月28日 | 622[58] |
59 | 11 | 完全復帰 | Without Apology | Dianne Houston | 2018年4月4日 | 557[59] |
60 | 12 | 祈り | Sweet Sorrow | Eric Haywood | 2018年4月11日 | 591[60] |
61 | 13 | 策略 | Of Hardiness Is Mother | クレイグ・ブリュワー | 2018年4月18日 | 541[61] |
62 | 14 | 偽りの顔 | False Face | Millicent Shelton | 2018年4月25日 | 534[62] |
63 | 15 | 宿敵 | A Lean and Hungry Look | Bille Woodruff | 2018年5月2日 | 528[63] |
64 | 16 | 権力闘争 | Fair Terms | ジャシー・スモレット | 2018年5月9日 | 502[64] |
65 | 17 | 敵対的買収 | Bloody Noses and Crack’d Crowns | ハワード・ドゥイッチ | 2018年5月16日 | 514[65] |
66 | 18 | ライオンの誓い | The Empire Unpossess’d | クレイグ・ブリュワー | 2018年5月23日 | 530[66] |
シーズン5 (2018年 – )
通算 | 話数 | タイトル | 原題 | 監督 | 米国放送日 | 視聴者数 (万人) |
---|---|---|---|---|---|---|
67 | 1 | Steal from the Thief | Sanaa Hamri | 2018年9月26日 | 609[67] | |
68 | 2 | Pay for Their Presumptions | John Krokidas | 2018年10月3日 | 509[68] | |
69 | 3 | Pride | Clement Virgo | 2018年10月10日 | 515[69] | |
70 | 4 | Love All, Trust a Few | マリオ・ヴァン・ピーブルズ | 2018年10月17日 | 521[70] | |
71 | 5 | The Depth of Grief | Elizabeth Allen Rosenbaum | 2018年10月31日 | 423[71] | |
72 | 6 | What Is Done | ジャシー・スモレット | 2018年11月7日 | 501[72] | |
73 | 7 | Treasons, Stratagems, and Spoils | タムラ・デイヴィス | 2018年11月14日 | 489[73] | |
74 | 8 | Master of What Is Mine Own | Dianne Houston | 2018年11月28日 | 503[74] | |
75 | 9 | Had It from My Father | Sanaa Hamri | 2018年12月5日 | 504 |
Empire/エンパイアは、U-NEXTで視聴可能です。
今すぐU-NEXTに登録しましょう。

コメント